विश्व इतना बड़ा है की यहाँ पर तीन चौथाई हिस्सा पानी होते हुए भी एक हिस्से में 195 देश हैं. लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है?
देश व दुनिया में कई ऐसे देश जो अपनी विशेषताओं की वजह से जाने जाते है. ऐसे ही देशों में भारत भी शामिल है. भारत के अलावा देश में ऐसे देश भी है जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखते है. ऐसे ही कुछ देशों के बारे में आपको बताया जा रहा है.
हमारे इस लेख में आपको विश्व में सबसे बडा देश कौन-सा है के बारे में बताया जा रहा है. अतः आप इस लेख को अंत तक पढे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके.
विश्व का सबसे बड़ा देश
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हैं.
जनसंख्या की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है.
दुनिया में वैसे तो कई देश है जिसके बारे में जानते होंगे. विश्व में कौन सा देश बडा है या कौन सा देश छोटा है उसको जानने के लिए 2 पहलू है.
पहला तो यह की विश्व मे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बडा देश कौन-सा है और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बडा देश कौन-सा है.
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश
यहां पर आपको विश्व के उन देशों की सूची बताई गई है जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बडे है.
- चाइना – जनसंख्या 139 करोड़
- भारत – जनसंख्या 130 करोड़
- USA – जनसंख्या 33 करोड़
- इंडोनेशिया – जनसंख्या 23 करोड़
- ब्राजील – जनसंख्या 20 करोड़
- पाकिस्तान – जनसंख्या 19 करोड़
- बांग्लादेश – जनसंख्या 16 करोड़
- नाइजीरिया – जनसंख्या 15 करोड़
- रूस – जनसंख्या 14 करोड़
- जापान – जनसंख्या 12 करोड़
इस सब देशों की सूची के अलावा उन देशों के बारे में बताया जा रहा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बडे देश है:
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बडे देश
- रूस – क्षेत्रफल 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर
- कनाडा – क्षेत्रफल 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर
- अमेरिका (USA) – क्षेत्रफल 98.26 लाख वर्ग किलोमीटर
- चीन – क्षेत्रफल 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर
- ब्राजील – क्षेत्रफल 85.14 लाख वर्ग किलोमीटर
- ऑस्ट्रेलिया – क्षेत्रफल 77.41 लाख वर्ग किलोमीटर
- भारत – क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर
- अर्जेंटीना – क्षेत्रफल 27.80 लाख वर्ग किलोमीटर
- कजाकिस्तान – क्षेत्रफल 27.24 लाख वर्ग किलोमीटर
- अल्जीरिया – क्षेत्रफल 23.81 लाख वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या की दृष्टि से देशों की सूची
विश्व में जितने भी देश है उनकी सूची जनसंख्या के अनुसार आप यहा समझ सकते है.
क्रं / SL | देश का नाम / Country | जनसँख्या / Population |
1. | चीन (China) | 1,433,783,686 |
2. | भारत (India) | 1,366,417,754 |
3. | अमेरिका (U.S.A) | 329,064,917 |
4. | इंडोनेशिया (Indonesia) | 270,625,568 |
5. | पाकिस्तान (Pakistan) | 216,565,318 |
6. | ब्राज़ील (Brazil) | 211,049,52 |
7. | नाइजीरिया (Nigeria) | 200,963,599 |
8. | बांग्लादेश (Bangladesh) | 163,046,161 |
9. | रूस (Russia) | 145,872,256 |
10. | मेक्सिको (Mexico) | 127,575,529 |
11. | जापान (Japan) | 126,860,301 |
12. | इथियोपिया (Ethiopia) | 112,078,730 |
13. | फिलीपींस (Philippines) | 108,116,615 |
14. | मिस्र (Egypt) | 100,388,073 |
15. | विएत नाम (Viet Nam) | 96,462,106 |
16. | DR Congo | 86,790,567 |
17. | जर्मनी (Germany) | 83,517,045 |
18. | टर्की (Turkey) | 83,429,615 |
19. | ईरान (Iran) | 82,913,906 |
20. | थाईलैंड (Thailand) | 69,037,513 |
21. | यूनाइटेड किंगडम (U.K) | 67,530,172 |
22. | फ्रांस (France) | 65,129,728 |
23. | इटली (Italy) | 60,550,075 |
24. | साउथ अफ्रीका (South Africa) | 58,558,270 |
25. | तंज़ानिया (Tanzania) | 58,005,463 |
26. | म्यांमार (Myanmar) | 54,045,420 |
27. | साउथ कोरिया (South Korea) | 50,704,971 |
28. | कोलंबिया (Colombia) | 49,067,981 |
29. | केन्या (Kenya) | 48,466,928 |
30. | स्पेन (Spain) | 46,070,146 |
31. | यूक्रेन (Ukraine) | 44,405,055 |
32. | अर्जेंटीना (Argentina) | 44,272,125 |
33. | सूडान (Sudan) | 42,166,323 |
34. | यूगांडा (Uganda) | 41,652,938 |
35. | अल्जीरिया (Algeria) | 41,063,753 |
36. | इराक (Iraq) | 38,654,287 |
37. | पोलैंड (Poland) | 38,563,573 |
38. | कनाडा (Canada) | 36,626,083 |
39. | मोरक्को (Morocco) | 35,241,418 |
40. | अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan) | 34,169,169 |
41. | सऊदी अरबिया (Saudi Arabia) | 32,742,664 |
42. | पेरू (Peru) | 32,166,473 |
43. | वेनेज़ुएला (Venezuela) | 31,925,705 |
44.. | मलेशिया (Malaysia) | 31,164,177 |
45. | उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) | 30,690,914 |
46. | मोजांबिक (Mozambique) | 29,537,914 |
47. | नेपाल (Nepal) | 29,187,037 |
48. | घाना (Ghana) | 28,656,723 |
49. | यमन (Yemen) | 28,119,546 |
50. | अंगोला (Angola) | 26,655,513 |
51. | मेडागास्कर (Madagascar) | 25,612,972 |
52. | नार्थ कोरिया (North Korea) | 25,405,296 |
53. | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | 24,641,662 |
54. | कैमरून (Cameroon) | 24,513,689 |
55. | कोते द्वावोइर (Côte d’Ivoire) | 23,815,886 |
56. | नाइजर (Niger) | 21,563,607 |
57. | श्रीलंका (Sri Lanka) | 20,905,335 |
58. | रोमानिया (Romania) | 19,237,513 |
59. | बुर्किना फासो (Burkina Faso) | 19,173,322 |
60. | सीरिया (Syria) | 18,906,907 |
61. | माली (Mali) | 18,689,966 |
62. | चिली (Chile) | 18,313,495 |
63. | मलावी (Malawi) | 18,298,679 |
64. | कज़ाकस्तान (Kazakhstan) | 18,064,470 |
65. | ज़ाम्बिया (Zambia) | 17,237,931 |
66. | नीदरलैंड्स (Netherlands) | 17,032,845 |
67. | ग्वाटेमाला (Guatemala) | 17,005,497 |
68. | इक्वाडोर (Ecuador) | 16,625,776 |
69. | जिम्बाब्वे (Zimbabwe) | 16,337,760 |
70. | कंबोडिया (Cambodia) | 16,076,370 |
71. | सेनेगल (Senegal) | 16,054,275 |
72. | चाड (Chad) | 14,965,482 |
73. | गिनी (Guinea) | 13,290,659 |
74. | साउथ सूडान (South Sudan) | 13,096,190 |
75. | रवांडा (Rwanda) | 12,159,586 |
76. | बुरुंडी (Burundi) | 11,936,481 |
77. | ट्यूनीशिया (Tunisia) | 11,494,760 |
78. | बेनिन (Benin) | 11,458,611 |
79. | बेल्जियम (Belgium) | 11,443,830 |
80. | सोमालिया (Somalia) | 11,391,962 |
81. | क्यूबा (Cuba) | 11,390,184 |
82. | बोलिविया (Bolivia) | 11,052,864 |
83. | हैती (Haiti) | 10,983,274 |
84. | ग्रीस (Greece) | 10,892,931 |
85. | डोमिनिकन गणराज्य (Dominican) Republic | 10,766,564 |
86. | चेक गणराज्य (Czech Republic) | 10,555,130 |
87. | पुर्तगाल (Portugal) | 10,264,797 |
88. | अज़रबैजान (Azerbaijan) | 9,973,697 |
89. | स्वीडन (Sweden) | 9,920,624 |
90. | हंगरी (Hungary) | 9,787,905 |
91. | बेलारूस (Belarus) | 9,458,535 |
92. | United Arab Emirates | 9,397,599 |
93. | ताजिकिस्तान (Tajikistan) | 8,858,115 |
94. | सर्बिया (Serbia) | 8,776,940 |
95. | आस्ट्रिया (Austria) | 8,592,400 |
96. | स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) | 8,454,083 |
97. | इजरायल (Israel) | 8,323,248 |
98. | होन्डुरस (Honduras) | 8,304,677 |
99. | पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | 7,933,841 |
100. | जॉर्डन (Jordan) | 7,876,703 |
101. | टोगो (Togo) | 7,691,915 |
102. | बुल्गारिया (Bulgaria) | 7,045,259 |
103. | लाओस (Laos) | 7,037,521 |
104. | पैराग्वे (Paraguay) | 6,811,583 |
105. | सिएरा लियोन (Sierra Leone) | 6,732,899 |
106. | लीबिया (Libya) | 6,408,742 |
107. | निकारागुआ (Nicaragua) | 6,217,796 |
108. | अल साल्वाडोर (El Salvador) | 6,167,147 |
109. | किर्गिज़स्तान (Kyrgyzstan) | 6,124,945 |
110. | लेबनान (Lebanon) | 6,039,277 |
111. | सिंगापुर (Singapore) | 5,784,538 |
112. | डेनमार्क (Denmark) | 5,541,274 |
113. | तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | 5,502,586 |
114. | इरिट्रिया (Eritrea) | 5,481,906 |
115. | स्लोवाकिया (Slovakia) | 5,432,157 |
116. | नॉर्वे (Norway) | 5,330,800 |
117. | Central African Republic | 5,098,826 |
118. | State of Palestine | 4,928,225 |
119. | कोस्टा रिका (Costa Rica) | 4,905,626 |
120. | कांगो (Congo) | 4,866,243 |
121. | आयरलैंड (Ireland) | 4,749,153 |
122. | ओमान (Oman) | 4,741,305 |
123. | लाइबेरिया (Liberia) | 4,730,437 |
124. | न्यूजीलैंड (New Zealand) | 4,604,871 |
125. | मोरीतानिया (Mauritania) | 4,266,448 |
126. | क्रोएशिया (Croatia) | 4,209,815 |
127. | कुवैत (Kuwait) | 4,099,932 |
128. | फिनलैंड (Finland) | 5,541,274 |
129. | मोल्दोवा (Moldova) | 4,054,640 |
130. | पनामा (Panama) | 4,051,284 |
131. | जॉर्जिया (Georgia) | 3,972,532 |
132. | Bosnia and Herzegovina | 3,792,759 |
133. | उरुग्वे (Uruguay) | 3,456,877 |
134. | मंगोलिया (Mongolia) | 3,051,900 |
135. | आर्मेनिया (Armenia) | 3,031,670 |
136. | अल्बानिया (Albania) | 2,911,428 |
137. | लिथुआनिया (Lithuania) | 2,830,582 |
138. | जमैका (Jamaica) | 2,813,285 |
139. | नामीबिया (Namibia) | 2,568,569 |
140. | कतर (Qatar) | 2,338,085 |
141. | बोत्सवाना (Botswana) | 2,343,981 |
142. | लेसोथो (Lesotho) | 2,185,159 |
143. | गाम्बिया (Gambia) | 2,083,308 |
144. | स्लोवेनिया (Slovenia) | 2,071,252 |
145. | लातविया (Latvia) | 1,944,565 |
146. | Republic of Macedonia | 2,083,308 |
147. | गिनी बिसाउ (Guinea-Bissau) | 1,932,871 |
148. | गैबॉन (Gabon) | 1,801,232 |
149. | बहरीन (Bahrain) | 1,418,895 |
150. | Trinidad and Tobago | 1,369,157 |
151. | स्वाजीलैंड (Swaziland) | 1,320,356 |
152. | एस्टोनिया (Estonia) | 1,305,755 |
153. | मॉरीशस (Mauritius) | 1,281,353 |
154. | ईस्ट तिमोर (Timor-Leste) | 1,237,251 |
155. | साइप्रस (Cyprus) | 1,187,575 |
156. | जिबूती (Djibouti) | 911,382 |
157. | फिजी (Fiji) | 902,547 |
158. | इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) | 894,464 |
159. | कोमोरोस (Comoros) | 825,920 |
160. | भूटान (Bhutan) | 792,877 |
161. | गुयाना (Guyana) | 774,407 |
162. | मोंटेनीग्रो (Montenegro) | 626,250 |
163. | सोलोमन द्वीप (Solomon Islands) | 606,215 |
164. | लक्ज़मबर्ग (Luxembourg) | 584,103 |
165. | सूरीनाम (Suriname) | 552,112 |
166. | कबो वेर्डे (Cabo Verde) | 533,468 |
167. | ब्रुनेई (Brunei) | 434,448 |
168. | माल्टा (Malta) | 420,521 |
169. | बहामास (Bahamas) | 397,164 |
170. | मालदीव (Maldives) | 375,867 |
171. | बेलीज़ (Belize) | 374,651 |
172. | आइसलैंड (Iceland) | 334,303 |
173. | बारबाडोस (Barbados) | 285,744 |
174. | वानातू (Vanuatu) | 276,331 |
175. | Sao Tome and Principe | 198,481 |
176. | समोआ (Samoa) | 195,743 |
177. | सैन मैरिनो (Saint Lucia) | 187,768 |
178. | किरिबाती (Kiribati) | 116,405 |
179. | St. Vincent & Grenadines | 109,895 |
180. | ग्रेनेडा (Grenada) | 107,850 |
181. | टोंगा (Tonga) | 107,797 |
182. | माइक्रोनेशिया (Micronesia) | 105,566 |
183. | सेशल्स (Seychelles) | 97,539 |
184. | Antigua and Barbuda | 93,659 |
185. | डोमिनिका (Dominica) | 73,353 |
186. | एंडोरा (Andorra) | 68,728 |
187. | Saint Kitts and Nevis | 56,780 |
188. | मार्शल द्वीप (Marshall Islands) | 53,132 |
189. | लिस्टेंस्टीन (Liechtenstein) | 38,022 |
190. | मोनाको (Monaco) | 38,010 |
191. | सैन मैरिनो (San Marino) | 32,104 |
192. | पलाउ (Palau) | 21,726 |
193. | Nauru | 10,301 |
194. | तुवालू (Tuvalu) | 9,975 |
195. | Holy See | 801 |
विश्व में भारत
विश्व में हमारे भारत देश भी काफी जाना माना देश है. भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना सातवां स्थान रखता है. भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है.
वही भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आता है. भारत की कुल जनसंख्या 130 करोड़ है.
भारत को भौगोलिक दृष्टि से कई अलग-अलग भागों मे बांटा गया है जैसे भारत में समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़, पठार इत्यादि इसमें शामिल है. भारत विश्व के दक्षिण एशिया भाग मेे आया हुआ है.
यह विश्व का ऐसा देश है जो तीन और पानी से घिरा हुआ है वही इसके उत्तर में हिमालय है.
भारत में कुल 28 राज्य है जिसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है वही जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जो भारत के उत्तर में बसा हुआ एक राज्य है.
सम्बंधित सवाल जवाब – FAQ
1. क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बडा देश कौनसा है ?
2. विश्व में कितने देश है ?
3. विश्व का सबसे ताकतवर देश किस माना जाता है ?
4. विश्व का क्षेत्रफल कितना है ?
5. विश्व की जनसख्या कितनी है ?
निष्कर्ष
दुनिया में बहुत सरे देश हैं जो अपनी विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यता के लिए प्रख्यात है. आज इनकी विकास की गति को मदद्देनज़र रखते हुए लोग इसे पहचानते हैं.
लेकिन वही बहुत से ऐसे देश हैं की जिनका छेत्रफल काफी बड़ा है या फिर उनके देश की आबादी में सबसे अधिक है.
आज ऐसे ही विभिन्न तथ्यों के आधार पर बाँट कर हमने दुनिया के सबसे बड़े देशों के बारे में बताया है. आपने आज की इस पोस्ट में जाना की अलग अलग विशेषताओं के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं.
इस लेख में आपको विश्व के उन देशों के बारे में बताया गया है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से बडे है. उम्मीद करते है आपको यह लेख पसंद आया होगा.